铁路网首页 | 火车时刻表 列车时刻表 | 铁路问答 铁路知道 火车票 火车时刻表 | 售票网点 火车票售票点 | 火车时刻表手机版 | 酒店预订 | 铁路货运查询系统 |
您查询的是:车次
D2286 (深圳北到上海虹桥)火车时刻表
查看相近车次:深圳到上海虹桥 查看回程车次:上海虹桥到深圳 |
如果这不是您要搜索的车次,下面列出与您输入相近的备选车次: 暂无备选车次 |
查 询 结 果 |
车次 |
D2286 |
运行时间 |
|
始发站 |
深圳北 |
终点站 |
上海虹桥 |
|
发车时间 |
09:55 |
到站时间 |
22:26 |
|
类型 |
动车组 |
全程 |
0公里 |
No. | 车站 | 日期 |
停车 时间 |
开车 时间 |
里程 | 二/一/特等座 | |
1 | 深圳北 | 第0天 | 09:55 | 09:55 | 0km | 0/0/0 | |
2 | 惠州南 | 第0天 | 10:22 | 10:24 | 0km | --/--/-- | |
3 | 惠东 | 第0天 | 10:38 | 10:40 | 0km | 25.5/31/-- | |
4 | 汕尾 | 第0天 | 11:05 | 11:07 | 0km | 45.5/55/-- | |
5 | 普宁 | 第0天 | 11:43 | 11:45 | 0km | 74/89/-- | |
6 | 潮阳 | 第0天 | 12:01 | 12:03 | 0km | 81.5/98.5/-- | |
7 | 潮汕 | 第0天 | 12:19 | 12:21 | 0km | 89.5/107.5/-- | |
8 | 饶平 | 第0天 | 12:41 | 12:43 | 0km | 101.5/121.5/-- | |
9 | 诏安 | 第0天 | 12:52 | 12:54 | 0km | 107/128.5/-- | |
10 | 漳州 | 第0天 | 13:32 | 13:34 | 0km | 138/166.5/-- | |
11 | 厦门北 | 第0天 | 13:54 | 13:59 | 0km | 150.5/181/-- | |
12 | 泉州 | 第0天 | 14:24 | 14:25 | 0km | 171.5/205.5/-- | |
13 | 仙游 | 第0天 | 14:43 | 14:44 | 0km | 185/222/-- | |
14 | 莆田 | 第0天 | 14:55 | 14:56 | 0km | 192/230/-- | |
15 | 福清 | 第0天 | 15:15 | 15:17 | 0km | 206/247.5/-- | |
16 | 福州南 | 第0天 | 15:32 | 15:47 | 0km | 217/260.5/-- | |
17 | 连江 | 第0天 | 16:05 | 16:07 | 0km | 226/271.5/-- | |
18 | 福安 | 第0天 | 16:36 | 16:38 | 0km | 251/300.5/-- | |
19 | 福鼎 | 第0天 | 17:08 | 17:10 | 0km | 275.5/330.5/-- | |
20 | 温州南 | 第0天 | 17:46 | 17:48 | 0km | 303/364/-- | |
21 | 永嘉 | 第0天 | 17:58 | 18:00 | 0km | 308.5/370/-- | |
22 | 温岭 | 第0天 | 18:29 | 18:31 | 0km | 332/398.5/-- | |
23 | 台州 | 第0天 | 18:42 | 18:44 | 0km | 339/407/-- | |
24 | 宁海 | 第0天 | 19:13 | 19:15 | 0km | 362.5/435/-- | |
25 | 宁波 | 第0天 | 19:46 | 20:00 | 0km | 388.5/469/-- | |
26 | 余姚北 | 第0天 | 20:20 | 20:22 | 0km | 399/485.5/-- | |
27 | 上虞北 | 第0天 | 20:34 | 20:36 | 0km | 409/501.5/-- | |
28 | 绍兴北 | 第0天 | 20:47 | 20:49 | 0km | 418.5/517/-- | |
29 | 杭州东 | 第0天 | 21:09 | 21:15 | 0km | 432/538/-- | |
30 | 海宁西 | 第0天 | 21:27 | 21:37 | 0km | 439.5/547/-- | |
31 | 嘉兴南 | 第0天 | 21:53 | 21:57 | 0km | 453.5/564/-- | |
32 | 上海虹桥 | 第0天 | 22:26 | 22:26 | 0km | 478.5/593.5/-- |
本系统提供的列车时刻表与火车票数据仅供参考,如有异议以当地铁路部门颁布为准。 版权所有 Copyright © 2015 铁路网 粤ICP备05004050号 |