铁路网首页 | 火车时刻表 列车时刻表 | 铁路问答 铁路知道 火车票 火车时刻表 | 售票网点 火车票售票点 | 火车时刻表手机版 | 酒店预订 | 铁路货运查询系统 |
您查询的是:车次
K1195 (襄阳到青岛北)火车时刻表
查看相近车次:襄阳到青岛 查看回程车次:青岛到襄阳 |
如果这不是您要搜索的车次,下面列出与您输入相近的备选车次: 暂无备选车次 |
查 询 结 果 |
车次 |
K1195 |
运行时间 |
|
始发站 |
襄阳 |
终点站 |
青岛北 |
|
发车时间 |
12:53 |
到站时间 |
16:22 |
|
类型 |
新空快速 |
全程 |
0公里 |
No. | 车站 | 日期 |
停车 时间 |
开车 时间 |
里程 | 硬/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
1 | 襄阳 | 第0天 | 12:53 | 12:53 | 0km | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 | |
2 | 枣阳 | 第0天 | 13:35 | 13:38 | 0km | 12.5/-- | 58.5/61/66 | 89.5/101 | |
3 | 随州 | 第0天 | 15:22 | 15:25 | 0km | 23.5/-- | 69.5/73/79 | 104.5/118 | |
4 | 安陆 | 第0天 | 16:05 | 16:08 | 0km | 32.5/-- | 78.5/82/89 | 118.5/134 | |
5 | 汉口 | 第0天 | 17:31 | 17:58 | 0km | 46.5/-- | 92.5/98/101 | 140.5/159 | |
6 | 孝感 | 第0天 | 18:45 | 18:50 | 0km | 54.5/-- | 100.5/105/109 | 155.5/176 | |
7 | 花园 | 第0天 | 19:11 | 19:14 | 0km | 62.5/-- | 110.5/115/118 | 166.5/188 | |
8 | 广水 | 第0天 | 19:45 | 19:48 | 0km | 69/-- | 123/128/139 | 186/210 | |
9 | 信阳 | 第0天 | 20:35 | 20:40 | 0km | 75/-- | 133/139/142 | 205/231 | |
10 | 驻马店 | 第0天 | 21:42 | 21:45 | 0km | 86/-- | 152/158/172 | 233/263 | |
11 | 漯河 | 第0天 | 22:34 | 22:57 | 0km | 93/-- | 163/168/174 | 251/283 | |
12 | 周口 | 第0天 | 23:54 | 00:09 | 0km | 102/-- | 178/184/190 | 274/309 | |
13 | 项城 | 当天 | 00:36 | 00:42 | 0km | 105/-- | 184/190/208 | 285/321 | |
14 | 沈丘 | 当天 | 01:02 | 01:08 | 0km | 105/-- | 184/191/208 | 285/321 | |
15 | 界首市 | 当天 | 01:35 | 01:39 | 0km | 112/-- | 194/202/219 | 301/339 | |
16 | 阜阳 | 当天 | 02:43 | 02:58 | 0km | 119/-- | 207/215/234 | 324/365 | |
17 | 涡阳 | 当天 | 03:55 | 03:58 | 0km | 124/-- | 215/224/243 | 336/379 | |
18 | 淮北 | 当天 | 05:00 | 05:03 | 0km | 138.5/-- | 238.5/248/256 | 372.5/420 | |
19 | 徐州 | 当天 | 06:10 | 06:35 | 0km | 141.5/-- | 244.5/253/262 | 381.5/399 | |
20 | 枣庄西 | 当天 | 07:23 | 07:26 | 0km | 148.5/-- | 254.5/264/273 | 398.5/449 | |
21 | 滕州 | 当天 | 07:48 | 07:51 | 0km | 152.5/-- | 261.5/271/295 | 409.5/428 | |
22 | 兖州 | 当天 | 08:32 | 08:36 | 0km | 156.5/-- | 268.5/280/303 | 422.5/476 | |
23 | 泰山 | 当天 | 09:33 | 09:35 | 0km | 168.5/-- | 288.5/299/308 | 450.5/508 | |
24 | 济南 | 当天 | 10:47 | 11:15 | 0km | 173.5/-- | 296.5/307/318 | 464.5/524 | |
25 | 淄博 | 当天 | 12:46 | 12:48 | 0km | 189.5/-- | 322.5/334/344 | 504.5/569 | |
26 | 青州市 | 当天 | 13:14 | 13:27 | 0km | 189.5/-- | 322.5/334/364 | 504.5/528 | |
27 | 潍坊 | 当天 | 13:59 | 14:01 | 0km | 192/-- | 328/339/351 | 515/580 | |
28 | 青岛北 | 当天 | 16:22 | 16:22 | 0km | --/-- | --/--/-- | --/-- |
本系统提供的列车时刻表与火车票数据仅供参考,如有异议以当地铁路部门颁布为准。 版权所有 Copyright © 2015 铁路网 粤ICP备05004050号 |