铁路网首页 | 火车时刻表 列车时刻表 | 铁路问答 铁路知道 火车票 火车时刻表 | 售票网点 火车票售票点 | 火车时刻表手机版 | 酒店预订 | 铁路货运查询系统 |
您查询的是:车次
K1352 (乌鲁木齐南到商丘)火车时刻表
查看相近车次:乌鲁木齐到商丘 查看回程车次:商丘到乌鲁木齐 |
如果这不是您要搜索的车次,下面列出与您输入相近的备选车次: 暂无备选车次 |
查 询 结 果 |
车次 |
K1352 |
运行时间 |
|
始发站 |
乌鲁木齐南 |
终点站 |
商丘 |
|
发车时间 |
22:53 |
到站时间 |
16:23 |
|
类型 |
新空快速 |
全程 |
0公里 |
No. | 车站 | 日期 |
停车 时间 |
开车 时间 |
里程 | 硬/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
1 | 乌鲁木齐南 | 第0天 | 22:53 | 22:53 | 0km | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 | |
2 | 吐鲁番 | 当天 | 00:40 | 00:50 | 0km | 23.5/-- | 69.5/75/79 | 104.5/118 | |
3 | 鄯善 | 当天 | 02:26 | 02:36 | 0km | 43.5/-- | 89.5/93/98 | 135.5/153 | |
4 | 哈密 | 当天 | 05:31 | 05:43 | 0km | 78/-- | 139/144/148 | 214/223 | |
5 | 柳园 | 当天 | 09:13 | 09:24 | 0km | 115/-- | 200/206/214 | 312/325 | |
6 | 玉门 | 当天 | 11:17 | 11:19 | 0km | 135.5/-- | 232.5/241/263 | 360.5/378 | |
7 | 嘉峪关 | 当天 | 12:55 | 13:10 | 0km | 148.5/-- | 254.5/264/273 | 398.5/449 | |
8 | 张掖西 | 当天 | 15:45 | 16:04 | 0km | 168.5/-- | 288.5/299/308 | 450.5/471 | |
9 | 西宁 | 当天 | 18:55 | 19:09 | 0km | 198/-- | 337/349/361 | 530/552 | |
10 | 兰州 | 当天 | 21:22 | 21:37 | 0km | 213/-- | 363/375/388 | 572/645 | |
11 | 陇西 | 当天 | 23:47 | 23:49 | 0km | 236/-- | 399/414/451 | 629/709 | |
12 | 甘谷 | 第2天 | 00:41 | 00:43 | 0km | 240/-- | 408/421/436 | 640/669 | |
13 | 天水 | 第2天 | 01:57 | 02:01 | 0km | 243/-- | 414/430/444 | 654/684 | |
14 | 宝鸡 | 第2天 | 04:37 | 04:44 | 0km | 254.5/-- | 434.5/451/465 | 687.5/775 | |
15 | 西安 | 第2天 | 06:41 | 06:53 | 0km | 273.5/-- | 463.5/481/497 | 734.5/768 | |
16 | 潼关 | 第2天 | 08:33 | 08:39 | 0km | 285.5/-- | 483.5/502/546 | 761.5/858 | |
17 | 灵宝 | 第2天 | 09:36 | 09:38 | 0km | 290.5/-- | 491.5/508/526 | 775.5/874 | |
18 | 三门峡西 | 第2天 | 10:02 | 10:04 | 0km | 290.5/-- | 491.5/508/555 | 775.5/874 | |
19 | 三门峡 | 第2天 | 10:25 | 10:27 | 0km | 290.5/-- | 491.5/508/526 | 775.5/874 | |
20 | 洛阳 | 第2天 | 12:06 | 12:08 | 0km | 299.5/-- | 507.5/525/543 | 802.5/839 | |
21 | 郑州 | 第2天 | 13:55 | 14:04 | 0km | 313.5/-- | 529.5/548/567 | 834.5/872 | |
22 | 商丘 | 第2天 | 16:23 | 16:27 | 0km | 323/-- | 546/566/585 | 863/972 | |
23 | 虞城县 | 第2天 | 16:47 | 16:57 | 0km | 323/-- | 546/567/616 | 863/972 | |
24 | 砀山 | 第2天 | 17:23 | 17:26 | 0km | 328/-- | 554/576/595 | 879/990 | |
25 | 徐州 | 第2天 | 18:21 | 18:56 | 0km | 335/-- | 566/585/606 | 896/1009 | |
26 | 邳州 | 第2天 | 19:43 | 19:46 | 0km | 341/-- | 576/596/617 | 911/1026 | |
27 | 新沂 | 第2天 | 20:15 | 20:18 | 0km | 341/-- | 576/596/650 | 911/952 | |
28 | 东海县 | 第2天 | 20:48 | 20:51 | 0km | 348/-- | 586/609/662 | 927/969 | |
29 | 连云港东 | 第2天 | 21:48 | 21:48 | 0km | 352/-- | 595/616/637 | 940/982 |
本系统提供的列车时刻表与火车票数据仅供参考,如有异议以当地铁路部门颁布为准。 版权所有 Copyright © 2015 铁路网 粤ICP备05004050号 |