铁路网首页 | 火车时刻表 列车时刻表 | 铁路问答 铁路知道 火车票 火车时刻表 | 售票网点 火车票售票点 | 火车时刻表手机版 | 酒店预订 | 铁路货运查询系统 |
您查询的是:车次
K2285 (长春到曲靖)火车时刻表
查看相近车次:长春到曲靖 查看回程车次:曲靖到长春 |
如果这不是您要搜索的车次,下面列出与您输入相近的备选车次: 暂无备选车次 |
查 询 结 果 |
车次 |
K2285 |
运行时间 |
|
始发站 |
长春 |
终点站 |
曲靖 |
|
发车时间 |
19:15 |
到站时间 |
12:42 |
|
类型 |
新空快速 |
全程 |
0公里 |
No. | 车站 | 日期 |
停车 时间 |
开车 时间 |
里程 | 硬/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
1 | 长春 | 第0天 | 19:15 | 19:15 | 0km | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 | |
2 | 公主岭 | 第0天 | 19:53 | 19:55 | 0km | 12.5/-- | 58.5/61/67 | 87.5/99 | |
3 | 四平 | 第0天 | 20:34 | 20:36 | 0km | 18.5/-- | 64.5/67/73 | 97.5/110 | |
4 | 昌图 | 第0天 | 21:09 | 21:11 | 0km | 24.5/-- | 70.5/74/80 | 108.5/123 | |
5 | 开原 | 第0天 | 21:31 | 21:33 | 0km | 29.5/-- | 75.5/79/86 | 115.5/131 | |
6 | 铁岭 | 第0天 | 21:55 | 21:57 | 0km | 37.5/-- | 83.5/87/95 | 125.5/142 | |
7 | 沈阳北 | 第0天 | 22:46 | 22:58 | 0km | 43.5/-- | 89.5/93/98 | 135.5/153 | |
8 | 大虎山 | 当天 | 02:36 | 02:41 | 0km | 62.5/-- | 110.5/115/118 | 166.5/188 | |
9 | 沟帮子 | 当天 | 03:11 | 03:18 | 0km | 69/-- | 123/126/130 | 186/210 | |
10 | 锦州 | 当天 | 05:12 | 05:19 | 0km | 75/-- | 133/138/142 | 205/231 | |
11 | 葫芦岛 | 当天 | 05:53 | 05:55 | 0km | 81/-- | 144/148/154 | 222/250 | |
12 | 兴城 | 当天 | 06:13 | 06:29 | 0km | 81/-- | 144/148/154 | 222/250 | |
13 | 绥中 | 当天 | 07:00 | 07:02 | 0km | 91/-- | 158/164/179 | 243/274 | |
14 | 山海关 | 当天 | 07:52 | 07:58 | 0km | 98/-- | 171/176/193 | 263/297 | |
15 | 秦皇岛 | 当天 | 08:16 | 08:18 | 0km | 98/-- | 171/176/182 | 263/297 | |
16 | 北戴河 | 当天 | 08:35 | 08:38 | 0km | 102/-- | 178/184/190 | 274/285 | |
17 | 昌黎 | 当天 | 09:00 | 09:03 | 0km | 105/-- | 184/191/208 | 285/321 | |
18 | 滦县 | 当天 | 09:32 | 09:49 | 0km | 112/-- | 194/200/219 | 301/339 | |
19 | 唐山 | 当天 | 10:58 | 11:05 | 0km | 115/-- | 200/206/226 | 312/352 | |
20 | 天津 | 当天 | 12:48 | 12:57 | 0km | 128.5/-- | 222.5/231/238 | 348.5/393 | |
21 | 杨柳青 | 当天 | 13:22 | 13:25 | 0km | 135.5/-- | 232.5/242/263 | 360.5/406 | |
22 | 静海 | 当天 | 13:43 | 13:46 | 0km | 138.5/-- | 238.5/248/270 | 372.5/420 | |
23 | 青县 | 当天 | 14:12 | 14:28 | 0km | 141.5/-- | 244.5/254/276 | 381.5/430 | |
24 | 沧州 | 当天 | 14:48 | 14:52 | 0km | 141.5/-- | 244.5/253/276 | 381.5/399 | |
25 | 泊头 | 当天 | 15:17 | 15:20 | 0km | 148.5/-- | 254.5/265/273 | 398.5/449 | |
26 | 东光 | 当天 | 15:34 | 15:37 | 0km | 152.5/-- | 261.5/272/295 | 409.5/462 | |
27 | 吴桥 | 当天 | 16:01 | 16:04 | 0km | 152.5/-- | 261.5/272/295 | 409.5/462 | |
28 | 德州 | 当天 | 16:30 | 17:00 | 0km | 156.5/-- | 268.5/280/303 | 422.5/476 | |
29 | 衡水 | 当天 | 17:58 | 18:29 | 0km | 163.5/-- | 280.5/292/317 | 438.5/494 | |
30 | 辛集 | 当天 | 19:02 | 19:06 | 0km | 168.5/-- | 288.5/300/326 | 450.5/508 | |
31 | 石家庄北 | 当天 | 20:12 | 20:29 | 0km | 177.5/-- | 304.5/316/326 | 476.5/498 | |
32 | 邢台 | 当天 | 21:56 | 21:59 | 0km | 189.5/-- | 322.5/334/364 | 504.5/569 | |
33 | 邯郸 | 当天 | 22:37 | 22:40 | 0km | 192/-- | 328/339/351 | 515/537 | |
34 | 安阳 | 当天 | 23:25 | 23:27 | 0km | 198/-- | 337/349/381 | 530/552 | |
35 | 卫辉 | 第2天 | 00:16 | 00:20 | 0km | 201/-- | 343/356/367 | 542/611 | |
36 | 新乡 | 第2天 | 00:37 | 01:10 | 0km | 206/-- | 353/365/377 | 556/582 | |
37 | 焦作 | 第2天 | 02:05 | 02:08 | 0km | 213/-- | 363/375/410 | 572/645 | |
38 | 月山 | 第2天 | 02:26 | 02:29 | 0km | 213/-- | 363/377/410 | 572/645 | |
39 | 关林 | 第2天 | 04:26 | 04:50 | 0km | 224/-- | 381/393/430 | 598/674 | |
40 | 平顶山西 | 第2天 | 06:35 | 06:40 | 0km | 236/-- | 399/414/451 | 629/709 | |
41 | 南召 | 第2天 | 07:42 | 07:46 | 0km | 240/-- | 408/424/436 | 640/721 | |
42 | 南阳 | 第2天 | 08:33 | 08:36 | 0km | 243/-- | 414/429/444 | 654/737 | |
43 | 襄阳 | 第2天 | 10:46 | 11:05 | 0km | 254.5/-- | 434.5/450/491 | 687.5/775 | |
44 | 荆门 | 第2天 | 12:32 | 12:38 | 0km | 268.5/-- | 455.5/473/488 | 718.5/810 | |
45 | 松滋 | 第2天 | 14:31 | 14:35 | 0km | 278.5/-- | 471.5/490/532 | 747.5/842 | |
46 | 石门县北 | 第2天 | 15:36 | 15:43 | 0km | 285.5/-- | 483.5/500/546 | 761.5/858 | |
47 | 张家界 | 第2天 | 18:51 | 19:12 | 0km | 293.5/-- | 497.5/516/534 | 786.5/886 | |
48 | 吉首 | 第2天 | 21:11 | 21:17 | 0km | 299.5/-- | 507.5/525/543 | 802.5/904 | |
49 | 怀化 | 第2天 | 22:44 | 23:00 | 0km | 313.5/-- | 529.5/550/567 | 834.5/940 | |
50 | 玉屏 | 第3天 | 00:35 | 00:40 | 0km | 317/-- | 536/555/605 | 849/957 | |
51 | 凯里 | 第3天 | 02:49 | 02:56 | 0km | --/-- | --/--/-- | --/-- | |
52 | 贵阳 | 第3天 | 05:21 | 05:39 | 0km | 328/-- | 554/576/625 | 879/990 | |
53 | 安顺 | 第3天 | 06:51 | 06:59 | 0km | --/-- | --/--/-- | --/-- | |
54 | 六枝 | 第3天 | 07:43 | 07:49 | 0km | 341/-- | 576/596/617 | 911/1026 | |
55 | 六盘水 | 第3天 | 09:11 | 09:26 | 0km | 348/-- | 586/607/662 | 927/1044 | |
56 | 宣威 | 第3天 | 11:23 | 11:35 | 0km | 352/-- | 595/618/672 | 940/1059 | |
57 | 曲靖 | 第3天 | 12:42 | 12:49 | 0km | 360/-- | 606/629/684 | 961/1083 | |
58 | 昆明 | 第3天 | 15:14 | 15:14 | 0km | 372/-- | 627/651/708 | 994/1120 |
本系统提供的列车时刻表与火车票数据仅供参考,如有异议以当地铁路部门颁布为准。 版权所有 Copyright © 2015 铁路网 粤ICP备05004050号 |