铁路网首页 | 火车时刻表 列车时刻表 | 铁路问答 铁路知道 火车票 火车时刻表 | 售票网点 火车票售票点 | 火车时刻表手机版 | 酒店预订 | 铁路货运查询系统 |
您查询的是:车次
K473 (北京到昆明)火车时刻表
查看相近车次:北京到昆明 查看回程车次:昆明到北京 |
如果这不是您要搜索的车次,下面列出与您输入相近的备选车次: 暂无备选车次 |
查 询 结 果 |
车次 |
K473 |
运行时间 |
|
始发站 |
北京 |
终点站 |
昆明 |
|
发车时间 |
16:10 |
到站时间 |
12:49 |
|
类型 |
新空快速 |
全程 |
0公里 |
No. | 车站 | 日期 |
停车 时间 |
开车 时间 |
里程 | 硬/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
1 | 北京 | 第0天 | 16:10 | 16:10 | 0km | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 | |
2 | 高碑店 | 第0天 | 17:15 | 17:24 | 0km | 14.5/-- | 60.5/66/69 | 90.5/102 | |
3 | 保定 | 第0天 | 18:29 | 18:32 | 0km | 23.5/-- | 69.5/75/78 | 105.5/112 | |
4 | 石家庄 | 第0天 | 19:57 | 20:01 | 0km | 43.5/-- | 89.5/95/98 | 135.5/142 | |
5 | 邢台 | 第0天 | 21:43 | 21:46 | 0km | 54.5/-- | 100.5/106/109 | 155.5/162 | |
6 | 邯郸 | 第0天 | 22:25 | 22:28 | 0km | 64.5/-- | 115.5/120/123 | 175.5/183 | |
7 | 新乡 | 当天 | 00:19 | 00:43 | 0km | 86/-- | 152/156/161 | 233/263 | |
8 | 焦作 | 当天 | 01:36 | 01:39 | 0km | 93/-- | 163/168/174 | 251/263 | |
9 | 月山 | 当天 | 01:57 | 02:00 | 0km | 93/-- | 163/168/174 | 251/283 | |
10 | 济源 | 当天 | 02:46 | 02:49 | 0km | 102/-- | 178/184/190 | 274/309 | |
11 | 关林 | 当天 | 04:00 | 04:17 | 0km | 112/-- | 194/200/208 | 301/339 | |
12 | 汝州 | 当天 | 05:28 | 05:33 | 0km | 115/-- | 200/206/214 | 312/325 | |
13 | 平顶山西 | 当天 | 06:09 | 06:14 | 0km | 124/-- | 215/223/243 | 336/351 | |
14 | 鲁山 | 当天 | 06:31 | 06:34 | 0km | 124/-- | 215/223/230 | 336/379 | |
15 | 南阳 | 当天 | 07:57 | 08:03 | 0km | 138.5/-- | 238.5/247/256 | 372.5/420 | |
16 | 邓州 | 当天 | 08:51 | 08:54 | 0km | 141.5/-- | 244.5/253/262 | 381.5/399 | |
17 | 襄阳 | 当天 | 09:54 | 10:17 | 0km | 148.5/-- | 254.5/264/273 | 398.5/416 | |
18 | 荆门 | 当天 | 11:40 | 11:45 | 0km | 163.5/-- | 280.5/290/300 | 438.5/457 | |
19 | 澧县 | 当天 | 14:07 | 14:09 | 0km | 180.5/-- | 310.5/322/351 | 488.5/551 | |
20 | 石门县北 | 当天 | 14:38 | 14:46 | 0km | 180.5/-- | 310.5/322/351 | 488.5/510 | |
21 | 张家界 | 当天 | 17:23 | 17:46 | 0km | 198/-- | 337/349/361 | 530/552 | |
22 | 吉首 | 当天 | 19:36 | 19:47 | 0km | 206/-- | 353/367/377 | 556/582 | |
23 | 怀化 | 当天 | 21:14 | 21:41 | 0km | 213/-- | 363/377/410 | 572/645 | |
24 | 玉屏 | 当天 | 23:31 | 23:40 | 0km | 224/-- | 381/396/430 | 598/674 | |
25 | 镇远 | 第2天 | 00:32 | 00:35 | 0km | 229/-- | 389/404/439 | 613/691 | |
26 | 凯里 | 第2天 | 01:46 | 01:52 | 0km | 240/-- | 408/424/461 | 640/721 | |
27 | 贵阳 | 第2天 | 04:09 | 04:21 | 0km | 254.5/-- | 434.5/450/491 | 687.5/775 | |
28 | 安顺 | 第2天 | 05:33 | 05:39 | 0km | 263.5/-- | 446.5/463/504 | 704.5/794 | |
29 | 六盘水 | 第2天 | 07:42 | 07:58 | 0km | 273.5/-- | 463.5/482/497 | 734.5/768 | |
30 | 宣威 | 第2天 | 09:34 | 09:41 | 0km | 285.5/-- | 483.5/502/546 | 761.5/858 | |
31 | 曲靖 | 第2天 | 11:06 | 11:12 | 0km | 290.5/-- | 491.5/511/555 | 775.5/874 | |
32 | 昆明 | 第2天 | 12:49 | 12:49 | 0km | 302.5/-- | 513.5/532/550 | 814.5/852 |
本系统提供的列车时刻表与火车票数据仅供参考,如有异议以当地铁路部门颁布为准。 版权所有 Copyright © 2015 铁路网 粤ICP备05004050号 |