铁路网首页 | 火车时刻表 列车时刻表 | 铁路问答 铁路知道 火车票 火车时刻表 | 售票网点 火车票售票点 | 火车时刻表手机版 | 酒店预订 | 铁路货运查询系统 |
您查询的是:车次
K541 (乌鲁木齐南到重庆北)火车时刻表
查看相近车次:乌鲁木齐到重庆 查看回程车次:重庆到乌鲁木齐 |
如果这不是您要搜索的车次,下面列出与您输入相近的备选车次: 暂无备选车次 |
查 询 结 果 |
车次 |
K541 |
运行时间 |
|
始发站 |
乌鲁木齐南 |
终点站 |
重庆北 |
|
发车时间 |
15:52 |
到站时间 |
12:35 |
|
类型 |
新空快速 |
全程 |
0公里 |
No. | 车站 | 日期 |
停车 时间 |
开车 时间 |
里程 | 硬/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
1 | 乌鲁木齐南 | 第0天 | 15:52 | 15:52 | 0km | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 | |
2 | 吐鲁番 | 第0天 | 17:34 | 17:40 | 0km | 23.5/-- | 69.5/73/78 | 104.5/118 | |
3 | 鄯善 | 第0天 | 19:13 | 19:19 | 0km | 43.5/-- | 89.5/93/98 | 135.5/153 | |
4 | 哈密 | 第0天 | 22:08 | 22:39 | 0km | 78/-- | 139/144/148 | 214/241 | |
5 | 柳园 | 当天 | 02:14 | 02:24 | 0km | 115/-- | 200/208/226 | 312/325 | |
6 | 玉门 | 当天 | 04:58 | 05:00 | 0km | 135.5/-- | 232.5/242/263 | 360.5/406 | |
7 | 嘉峪关 | 当天 | 07:12 | 07:30 | 0km | 148.5/-- | 254.5/265/273 | 398.5/449 | |
8 | 张掖西 | 当天 | 09:50 | 10:09 | 0km | 168.5/-- | 288.5/299/308 | 450.5/508 | |
9 | 西宁 | 当天 | 13:19 | 13:27 | 0km | 198/-- | 337/349/361 | 530/552 | |
10 | 兰州 | 当天 | 15:31 | 15:48 | 0km | 213/-- | 363/375/388 | 572/645 | |
11 | 定西 | 当天 | 17:09 | 17:25 | 0km | 224/-- | 381/396/430 | 598/674 | |
12 | 陇西 | 当天 | 18:18 | 18:22 | 0km | 236/-- | 399/415/428 | 629/709 | |
13 | 甘谷 | 当天 | 19:16 | 19:30 | 0km | 240/-- | 408/421/461 | 640/721 | |
14 | 天水 | 当天 | 20:48 | 20:59 | 0km | 243/-- | 414/429/444 | 654/737 | |
15 | 宝鸡 | 当天 | 23:36 | 23:50 | 0km | 254.5/-- | 434.5/450/465 | 687.5/775 | |
16 | 咸阳 | 第2天 | 01:20 | 01:23 | 0km | 268.5/-- | 455.5/473/514 | 718.5/810 | |
17 | 西安 | 第2天 | 01:47 | 02:05 | 0km | 273.5/-- | 463.5/481/497 | 734.5/768 | |
18 | 安康 | 第2天 | 05:44 | 05:56 | 0km | 290.5/-- | 491.5/508/555 | 775.5/811 | |
19 | 万源 | 第2天 | 07:42 | 07:44 | 0km | 299.5/-- | 507.5/525/543 | 802.5/904 | |
20 | 宣汉 | 第2天 | 08:38 | 08:40 | 0km | 302.5/-- | 513.5/533/580 | 814.5/918 | |
21 | 达州 | 第2天 | 09:34 | 09:46 | 0km | 313.5/-- | 529.5/548/567 | 834.5/872 | |
22 | 渠县 | 第2天 | 10:33 | 10:38 | 0km | 317/-- | 536/557/575 | 849/957 | |
23 | 广安 | 第2天 | 11:08 | 11:16 | 0km | 317/-- | 536/555/575 | 849/887 | |
24 | 重庆北 | 第2天 | 12:35 | 12:35 | 0km | 328/-- | 554/575/595 | 879/918 |
本系统提供的列车时刻表与火车票数据仅供参考,如有异议以当地铁路部门颁布为准。 版权所有 Copyright © 2015 铁路网 粤ICP备05004050号 |