铁路网首页 | 火车时刻表 列车时刻表 | 铁路问答 铁路知道 火车票 火车时刻表 | 售票网点 火车票售票点 | 火车时刻表手机版 | 酒店预订 | 铁路货运查询系统 |
您查询的是:车次
K7305 (大连到乌兰浩特)火车时刻表
查看相近车次:大连到乌兰浩特 查看回程车次:乌兰浩特到大连 |
如果这不是您要搜索的车次,下面列出与您输入相近的备选车次: 暂无备选车次 |
查 询 结 果 |
车次 |
K7305 |
运行时间 |
|
始发站 |
大连 |
终点站 |
乌兰浩特 |
|
发车时间 |
19:10 |
到站时间 |
11:11 |
|
类型 |
新空快速 |
全程 |
0公里 |
No. | 车站 | 日期 |
停车 时间 |
开车 时间 |
里程 | 硬/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
1 | 大连 | 第0天 | 19:10 | 19:10 | 0km | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 | |
2 | 金州 | 第0天 | 19:36 | 19:47 | 0km | 9/-- | 55/58/63 | 81.5/92 | |
3 | 普兰店 | 第0天 | 20:19 | 20:21 | 0km | 12.5/-- | 58.5/61/66 | 89.5/101 | |
4 | 瓦房店 | 第0天 | 20:41 | 20:44 | 0km | 16.5/-- | 62.5/68/71 | 96.5/109 | |
5 | 熊岳城 | 第0天 | 21:33 | 21:35 | 0km | 28.5/-- | 74.5/78/85 | 112.5/127 | |
6 | 盖州 | 第0天 | 21:56 | 21:58 | 0km | 32.5/-- | 78.5/82/89 | 118.5/134 | |
7 | 大石桥 | 第0天 | 22:24 | 22:27 | 0km | 37.5/-- | 83.5/87/95 | 125.5/142 | |
8 | 海城 | 第0天 | 22:51 | 22:53 | 0km | 41.5/-- | 87.5/91/96 | 132.5/150 | |
9 | 鞍山 | 第0天 | 23:19 | 23:22 | 0km | 46.5/-- | 92.5/98/105 | 140.5/159 | |
10 | 沈阳 | 当天 | 00:31 | 00:46 | 0km | 54.5/-- | 100.5/106/109 | 155.5/162 | |
11 | 四平 | 当天 | 02:53 | 02:55 | 0km | 81/-- | 144/150/154 | 222/250 | |
12 | 公主岭 | 当天 | 03:28 | 03:37 | 0km | 86/-- | 152/156/161 | 233/263 | |
13 | 长春 | 当天 | 04:21 | 04:33 | 0km | 93/-- | 163/168/174 | 251/263 | |
14 | 农安 | 当天 | 05:22 | 05:24 | 0km | 102/-- | 178/184/190 | 274/285 | |
15 | 王府 | 当天 | 05:59 | 06:01 | 0km | 105/-- | 184/191/208 | 285/321 | |
16 | 松原 | 当天 | 06:29 | 06:35 | 0km | 112/-- | 194/200/208 | 301/315 | |
17 | 长山屯 | 当天 | 07:02 | 07:04 | 0km | 115/-- | 200/206/226 | 312/352 | |
18 | 大安北 | 当天 | 07:47 | 07:53 | 0km | 119/-- | 207/215/234 | 324/365 | |
19 | 两家 | 当天 | 08:12 | 08:23 | 0km | 119/-- | 207/215/234 | 324/365 | |
20 | 安广 | 当天 | 08:34 | 08:37 | 0km | 124/-- | 215/223/243 | 336/379 | |
21 | 到保 | 当天 | 09:12 | 09:14 | 0km | 128.5/-- | 222.5/231/251 | 348.5/393 | |
22 | 白城 | 当天 | 09:35 | 09:52 | 0km | 135.5/-- | 232.5/241/248 | 360.5/378 | |
23 | 平台 | 当天 | 10:11 | 10:14 | 0km | 135.5/-- | 232.5/242/263 | 360.5/406 | |
24 | 葛根庙 | 当天 | 10:41 | 10:43 | 0km | 138.5/-- | 238.5/248/270 | 372.5/420 | |
25 | 乌兰浩特 | 当天 | 11:11 | 11:11 | 0km | 141.5/-- | 244.5/253/262 | 381.5/399 |
本系统提供的列车时刻表与火车票数据仅供参考,如有异议以当地铁路部门颁布为准。 版权所有 Copyright © 2015 铁路网 粤ICP备05004050号 |