铁路网首页 | 火车时刻表 列车时刻表 | 铁路问答 铁路知道 火车票 火车时刻表 | 售票网点 火车票售票点 | 火车时刻表手机版 | 酒店预订 | 铁路货运查询系统 |
您查询的是:车次
K79 (上海南到昆明)火车时刻表
查看相近车次:上海到昆明 查看回程车次:昆明到上海 |
如果这不是您要搜索的车次,下面列出与您输入相近的备选车次: K790 K7901 K7902 K7905 K7906 K7909 K7910 K7911 K7912 K7913 K7914 K7915 K7916 K793 K794 K7951 K7952 K7953 K7954 K7955 K7956 K7961 K7962 K7964 K797 K7971 K7972 K798 K7993 K7994 K7995 K7996 |
查 询 结 果 |
车次 |
K79 |
运行时间 |
|
始发站 |
上海南 |
终点站 |
昆明 |
|
发车时间 |
18:35 |
到站时间 |
06:48 |
|
类型 |
新空快速 |
全程 |
0公里 |
No. | 车站 | 日期 |
停车 时间 |
开车 时间 |
里程 | 硬/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
1 | 上海南 | 第0天 | 18:35 | 18:35 | 0km | 0/0 | 0/0/0 | 0/0 | |
2 | 松江 | 第0天 | 18:53 | 18:56 | 0km | 9/-- | 55/58/63 | 80/91 | |
3 | 嘉兴 | 第0天 | 19:28 | 19:31 | 0km | 12.5/-- | 58.5/61/66 | 89.5/101 | |
4 | 海宁 | 第0天 | 19:52 | 19:55 | 0km | 16.5/-- | 62.5/65/71 | 96.5/109 | |
5 | 杭州东 | 第0天 | 20:43 | 20:49 | 0km | 24.5/-- | 70.5/76/80 | 108.5/115 | |
6 | 义乌 | 第0天 | 22:14 | 22:17 | 0km | 46.5/-- | 92.5/98/101 | 140.5/147 | |
7 | 金华 | 第0天 | 22:56 | 23:02 | 0km | 51.5/-- | 97.5/103/106 | 149.5/156 | |
8 | 衢州 | 当天 | 00:08 | 00:11 | 0km | 64.5/-- | 115.5/120/123 | 175.5/198 | |
9 | 上饶 | 当天 | 01:29 | 01:35 | 0km | 78/-- | 139/144/148 | 214/241 | |
10 | 鹰潭 | 当天 | 03:12 | 03:21 | 0km | 93/-- | 163/168/174 | 251/283 | |
11 | 新余 | 当天 | 05:48 | 05:52 | 0km | 119/-- | 207/215/234 | 324/365 | |
12 | 宜春 | 当天 | 06:30 | 06:33 | 0km | 124/-- | 215/223/230 | 336/351 | |
13 | 萍乡 | 当天 | 07:18 | 07:25 | 0km | 135.5/-- | 232.5/241/248 | 360.5/406 | |
14 | 株洲 | 当天 | 08:28 | 08:47 | 0km | 141.5/-- | 244.5/253/262 | 381.5/430 | |
15 | 湘潭 | 当天 | 09:12 | 09:16 | 0km | 148.5/-- | 254.5/264/288 | 398.5/449 | |
16 | 涟源 | 当天 | 11:01 | 11:12 | 0km | 156.5/-- | 268.5/280/303 | 422.5/476 | |
17 | 怀化 | 当天 | 14:44 | 14:56 | 0km | 189.5/-- | 322.5/334/344 | 504.5/569 | |
18 | 玉屏 | 当天 | 16:50 | 16:57 | 0km | 198/-- | 337/350/381 | 530/597 | |
19 | 凯里 | 当天 | 18:57 | 19:06 | 0km | 206/-- | 353/365/377 | 556/627 | |
20 | 贵阳 | 当天 | 21:36 | 22:09 | 0km | 229/-- | 389/403/439 | 613/640 | |
21 | 安顺 | 当天 | 23:21 | 23:28 | 0km | 236/-- | 399/414/428 | 629/709 | |
22 | 六盘水 | 第2天 | 01:40 | 01:53 | 0km | 251/-- | 426/441/456 | 673/758 | |
23 | 宣威 | 第2天 | 03:56 | 04:02 | 0km | 254.5/-- | 434.5/450/491 | 687.5/775 | |
24 | 曲靖 | 第2天 | 05:00 | 05:07 | 0km | 268.5/-- | 455.5/473/488 | 718.5/810 | |
25 | 昆明 | 第2天 | 06:48 | 06:48 | 0km | 278.5/-- | 471.5/489/507 | 747.5/781 |
本系统提供的列车时刻表与火车票数据仅供参考,如有异议以当地铁路部门颁布为准。 版权所有 Copyright © 2015 铁路网 粤ICP备05004050号 |